Descrizione
| Software compatibili | rekordbox for Mac/Windows rekordbox for iOS/Android djay Pro for Mac/Windows djay for iOS/Android Serato DJ Lite Serato DJ Pro – license needed |
|---|---|
| Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz (USB) |
| S/N Ratio | 102 dB (USB) |
| Rapporto di Distorsione Armonica Totale | 0.006 % (USB) |
| Uscite | MASTER × 1 (3.5 mm stereo mini jack) PHONES × 1 (3.5 mm stereo mini jack) |
| USB | USB Type-C × 1 |
| Sistema Bluetooth® Wireless | Bluetooth (Low Energy) |
| Distanza massima di trasmissione Bluetooth | Circa 10 m in condizioni di assenza di ostacoli |
| Banda di frequenza Bluetooth | 2.4 GHz |
| Metodo di modulazione Bluetooth | FH-SS (spettro diffuso a salto di frequenza) |
| Consumo di energia | Alimentazione tramite bus USB (quando si utilizza l’unità con dispositivi mobili dotati di porte diverse da USB tipo C, collegarla tramite Bluetooth) |
| Consumo di energia | DC 5 V, 500 mA |
| Dimensioni esterne massime (L × P × A) | 383.2 × 208 × 48.2 mm / 15.09” × 8.19” × 1.90” |
| Peso dell’unità principale | 1.2 kg / 2.6 lbs. |
| Accessori | Cavo USB (da C a C) Garanzia (per alcune regioni) Guida rapida Precauzioni per l’uso |


























